| Runs | playerId | seasonId | clubId | matchId | Runs | Player | Team | Season | Grade | Round | Inns | Opponent |
1 | 137 | 1159940 | 153 | 2413 | 3564767 | 137* | Jonah Pilatti | South Perth Teal | 2020/2021 | Under 13 SP | 11 | 1 | South Perth Lime |
2 | 108 | 980446 | 153 | 2413 | 3619978 | 108* | Loren Russo | South Perth JCC | 2020/2021 | U18s - PSGL | 7 | 1 | Darlington JCC |
3 | 100 | 1159940 | 153 | 2413 | 3564691 | 100* | Jonah Pilatti | South Perth Teal | 2020/2021 | Under 13 SP | 1 | 1 | South Perth Grey |
4 | 96 | 1159940 | 153 | 2413 | 3564781 | 96* | Jonah Pilatti | South Perth Teal | 2020/2021 | Under 13 SP | 13 | 1 | South Perth White |
5 | 85 | 1625575 | 153 | 2413 | 3564784 | 85 | Jack Kirby | South Perth Aqua | 2020/2021 | Under 13 SP | 14 | 1 | South Perth Blue |
6 | 84 | 1254887 | 153 | 2413 | 3564767 | 84 | Harley Muir | South Perth Teal | 2020/2021 | Under 13 SP | 11 | 1 | South Perth Lime |
7 | 79 | 1159940 | 153 | 2413 | 3564756 | 79* | Jonah Pilatti | South Perth Teal | 2020/2021 | Under 13 SP | 10 | 1 | South Perth Aqua |
8 | 78 | 1159940 | 153 | 2413 | 3564711 | 78 | Jonah Pilatti | South Perth Teal | 2020/2021 | Under 13 SP | 3 | 1 | South Perth Gold |
9 | 78 | 1249340 | 153 | 2413 | 3564762 | 78 | Nicholas Richards-Scully | South Perth Purple | 2020/2021 | Under 13 SP | 11 | 1 | South Perth Aqua |
10 | 73 | 1625575 | 153 | 2413 | 3564762 | 73* | Jack Kirby | South Perth Aqua | 2020/2021 | Under 13 SP | 11 | 1 | South Perth Purple |
11 | 73 | 1625575 | 153 | 2413 | 3564749 | 73* | Jack Kirby | South Perth Aqua | 2020/2021 | Under 13 SP | 9 | 1 | South Perth Orange |
12 | 71 | 1201731 | 153 | 2413 | 3564716 | 71* | Liam Wright | South Perth Green | 2020/2021 | Under 13 SP | 4 | 1 | South Perth Indigo |
13 | 71 | 1159940 | 153 | 2413 | 3564753 | 71* | Jonah Pilatti | South Perth Teal | 2020/2021 | Under 13 SP | 9 | 1 | South Perth Maroon |
14 | 70 | 1254887 | 153 | 2413 | 3564739 | 70* | Harley Muir | South Perth Teal | 2020/2021 | Under 13 SP | 7 | 1 | South Perth Red |
15 | 70 | 1070337 | 153 | 2413 | 3607621 | 70* | Bradley Tuckey | South Perth Black | 2020/2021 | Under 16/17 | 5 | 1 | Gosnells |
16 | 69 | 1201731 | 153 | 2413 | 3564702 | 69 | Liam Wright | South Perth Green | 2020/2021 | Under 13 SP | 2 | 1 | South Perth Lime |
17 | 67 | 1159934 | 153 | 2413 | 3564740 | 67* | Riley Morris | South Perth Indigo | 2020/2021 | Under 13 SP | 8 | 1 | South Perth Grey |
18 | 67 | 1159940 | 153 | 2413 | 3564782 | 67* | Jonah Pilatti | South Perth Teal | 2020/2021 | Under 13 SP | 14 | 1 | South Perth Grey |
19 | 65 | 1254590 | 153 | 2413 | 3564717 | 65 | Thomas Jennings | South Perth Black | 2020/2021 | Under 13 SP | 4 | 1 | South Perth Teal |
20 | 62 | 1070337 | 153 | 2413 | 3607649 | 62* | Bradley Tuckey | South Perth Black | 2020/2021 | Under 16/17 | 12 | 1 | Gosnells |
21 | 62 | 1912190 | 153 | 2413 | 3564740 | 62* | Ben Davies | South Perth Indigo | 2020/2021 | Under 13 SP | 8 | 1 | South Perth Grey |
22 | 61 | 1589353 | 153 | 2413 | 3564711 | 61* | Alastair Nield | South Perth Gold | 2020/2021 | Under 13 SP | 3 | 1 | South Perth Teal |
23 | 61 | 1159945 | 153 | 2413 | 3564761 | 61* | James Richardson | South Perth Orange | 2020/2021 | Under 13 SP | 11 | 1 | South Perth Grey |
24 | 61 | 1070337 | 153 | 2413 | 3607613 | 61* | Bradley Tuckey | South Perth Black | 2020/2021 | Under 16/17 | 3 | 1 | Roleystone/Karagullen |
25 | 60 | 1271549 | 153 | 2413 | 3564761 | 60* | Matthew Stoner | South Perth Orange | 2020/2021 | Under 13 SP | 11 | 1 | South Perth Grey |
26 | 60 | 1106216 | 153 | 2413 | 3564757 | 60 | Wesley Hartland | South Perth Gold | 2020/2021 | Under 13 SP | 10 | 1 | South Perth Black |
27 | 59 | 1159945 | 153 | 2413 | 3564749 | 59* | James Richardson | South Perth Orange | 2020/2021 | Under 13 SP | 9 | 1 | South Perth Aqua |
28 | 58 | 813814 | 153 | 2413 | 3607632 | 58* | Thomas Nichols | South Perth Black | 2020/2021 | Under 16/17 | 8 | 1 | Riverton/Rossmoyne |
29 | 58 | 1070337 | 153 | 2413 | 3607632 | 58* | Bradley Tuckey | South Perth Black | 2020/2021 | Under 16/17 | 8 | 1 | Riverton/Rossmoyne |
30 | 58 | 1141675 | 153 | 2413 | 3607639 | 58* | Blake Third | South Perth Gold | 2020/2021 | Under 16/17 | 9 | 1 | South Perth Black |
31 | 58 | 1153918 | 153 | 2413 | 3619978 | 58* | Jean McKinlay | South Perth JCC | 2020/2021 | U18s - PSGL | 7 | 1 | Darlington JCC |
32 | 57 | 1244768 | 153 | 2413 | 3564750 | 57* | Aiden Ellison | South Perth Gold | 2020/2021 | Under 13 SP | 9 | 1 | South Perth Indigo |
33 | 56 | 1783197 | 153 | 2413 | 3564714 | 56* | Alexander Richardson | South Perth Aqua | 2020/2021 | Under 13 SP | 4 | 1 | South Perth Lime |
34 | 56 | 1249340 | 153 | 2413 | 3564734 | 56* | Nicholas Richards-Scully | South Perth Purple | 2020/2021 | Under 13 SP | 7 | 1 | South Perth Indigo |
35 | 56 | 1407873 | 153 | 2413 | 3563600 | 56* | Joshua Campbell | South Perth Maroon | 2020/2021 | Under 11 South Perth | 5 | 1 | South Perth Red |
36 | 56 | 1512620 | 153 | 2413 | 3607573 | 56* | Ben Corrigan | South Perth Gold | 2020/2021 | Under 15 | 9 | 1 | South Perth Black |
37 | 55 | 2043325 | 153 | 2413 | 3563637 | 55* | Liam Tyrrell | South Perth Green | 2020/2021 | Under 11 South Perth | 10 | 1 | South Perth Grey |
38 | 55 | 1159918 | 153 | 2413 | 3564691 | 55* | Kane Darmody | South Perth Teal | 2020/2021 | Under 13 SP | 1 | 1 | South Perth Grey |
39 | 55 | 1625575 | 153 | 2413 | 3564707 | 55 | Jack Kirby | South Perth Aqua | 2020/2021 | Under 13 SP | 3 | 1 | South Perth Maroon |
40 | 55 | 1589353 | 153 | 2413 | 3564698 | 55* | Alastair Nield | South Perth Gold | 2020/2021 | Under 13 SP | 2 | 1 | South Perth Grey |
41 | 54 | 1625575 | 153 | 2413 | 3564700 | 54* | Jack Kirby | South Perth Aqua | 2020/2021 | Under 13 SP | 2 | 1 | South Perth Red |
42 | 54 | 1070337 | 153 | 2413 | 3607639 | 54* | Bradley Tuckey | South Perth Black | 2020/2021 | Under 16/17 | 9 | 1 | South Perth Gold |
43 | 53 | 1092996 | 153 | 2413 | 3607632 | 53* | Adam Healy | South Perth Black | 2020/2021 | Under 16/17 | 8 | 1 | Riverton/Rossmoyne |
44 | 53 | 982592 | 153 | 2413 | 3607613 | 53* | Mitchell D McGrath | South Perth Black | 2020/2021 | Under 16/17 | 3 | 1 | Roleystone/Karagullen |
45 | 53 | 1625575 | 153 | 2413 | 3564735 | 53* | Jack Kirby | South Perth Aqua | 2020/2021 | Under 13 SP | 7 | 1 | South Perth Black |
46 | 53 | 988390 | 153 | 2413 | 3564716 | 53* | Samuel Szigligeti | South Perth Green | 2020/2021 | Under 13 SP | 4 | 1 | South Perth Indigo |
47 | 53 | 1159940 | 153 | 2413 | 3564730 | 53* | Jonah Pilatti | South Perth Teal | 2020/2021 | Under 13 SP | 6 | 1 | South Perth Green |
48 | 52 | 1201731 | 153 | 2413 | 3564736 | 52 | Liam Wright | South Perth Green | 2020/2021 | Under 13 SP | 7 | 1 | South Perth Orange |
49 | 52 | 1106215 | 153 | 2413 | 3564750 | 52 | Baxter Gray | South Perth Gold | 2020/2021 | Under 13 SP | 9 | 1 | South Perth Indigo |
50 | 52 | 1201731 | 153 | 2413 | 3564778 | 52* | Liam Wright | South Perth Green | 2020/2021 | Under 13 SP | 13 | 1 | South Perth Red |
51 | 52 | 1254887 | 153 | 2413 | 3564753 | 52* | Harley Muir | South Perth Teal | 2020/2021 | Under 13 SP | 9 | 1 | South Perth Maroon |
52 | 52 | 1553268 | 153 | 2413 | 3609947 | 52* | Ella Richardson | South Perth | 2020/2021 | Under 15 Girls | 8 | 1 | Thornlie |
53 | 51 | 1896408 | 153 | 2413 | 3609947 | 51* | ELLA DODGSON | South Perth | 2020/2021 | Under 15 Girls | 8 | 1 | Thornlie |
54 | 51 | 1267065 | 153 | 2413 | 3564759 | 51* | Nick Dolberg | South Perth White | 2020/2021 | Under 13 SP | 10 | 1 | South Perth Red |
55 | 51 | 1159940 | 153 | 2413 | 3564743 | 51* | Jonah Pilatti | South Perth Teal | 2020/2021 | Under 13 SP | 8 | 1 | South Perth Orange |
56 | 50 | 1262493 | 153 | 2413 | 3564745 | 50* | Jasper Krahulik | South Perth Lime | 2020/2021 | Under 13 SP | 8 | 1 | South Perth Blue |
57 | 50 | 1070337 | 153 | 2413 | 3607604 | 50* | Bradley Tuckey | South Perth Black | 2020/2021 | Under 16/17 | 1 | 1 | Riverton/Rossmoyne |
Note: Qualification levels for this report are 50 and 100 runs.
*Type in the search box and hit Enter to search. The list will be filtered by matches in the first three columns.